(З4З) 287-O9-81
![]()
Кабели применяются для прокладки: в земле (траншеях), производственных помещениях. Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С . |
ВБбШнг-LS-0,66 (Кабель силовой бронированный с ПВХ изоляцией,
пониженной пожароопасности) |
||
2х10-0,66 | 160,08 руб. | м |
2х16-0,66 | 246,08 руб. | м |
2х25-0,66 | 377,06 руб. | м |
2х35-0,66 | 480,25 руб. | м |
2х4-0,66 | 79,38 руб. | м |
2х50-0,66 | 652,24 руб. | м |
2х6-0,66 | 101,48 руб. | м |
3х1,5-0,66 | 59,18 руб. | м |
3х10-0,66 | 214,33 руб. | м |
3х10+1х6-0,66 | 235,49 руб. | м |
3х16-0,66 | 321,49 руб. | м |
3х16+1х10-0,66 | 369,12 руб. | м |
3х2,5-0,66 | 71,58 руб. | м |
3х25-0,66 | 504,06 руб. | м |
3х25+1х16-0,66 | 590,06 руб. | м |
3х35-0,66 | 641,66 руб. | м |
3х35+1х16-0,66 | 735,59 руб. | м |
3х35+1х25-0,66 | 766,02 руб. | м |
3х4-0,66 | 97,54 руб. | м |
3х50-0,66 | 838,78 руб. | м |
3х6-0,66 | 130,17 руб. | м |
4х1,5-0,66 | 64,79 руб. | м |
4х10-0,66 | 273,05 руб. | м |
4х16-0,66 | 404,31 руб. | м |
4х2,5-0,66 | 85,20 руб. | м |
4х25-0,66 | 576,19 руб. | м |
4х35-0,66 | 747,50 руб. | м |
4х4-0,66 | 119,54 руб. | м |
4х50 МЖ-0,66 | 1 085,52 руб. | м |
4х50 ОЖ-0,66 | 1 012,10 руб. | м |
4х6-0,66 | 160,88 руб. | м |
5х1,5-0,66 | 93,11 руб. | м |
5х10-0,66 | 330,37 руб. | м |
5х16-0,66 | 485,54 руб. | м |
5х2,5-0,66 | 123,86 руб. | м |
5х25-0,66 | 752,79 руб. | м |
5х35-0,66 | 887,73 руб. | м |
5х4 ОЖ-0,66 | 174,64 руб. | м |
5х4-0,66 | 174,64 руб. | м |
5х50-0,66 | 1 326,97 руб. | м |
5х6-0,66 | 221,08 руб. | м |
ВБбШнг-LS-1 (Кабель силовой бронированный с ПВХ изоляцией,
пониженной пожароопасности) |
||
3х10+1х6-1 | 253,80 руб. | м |
3х120-1 | 1 862,61 руб. | м |
3х120+1х35-1 | 2 072,70 руб. | м |
3х120+1х70-1 | 2 241,90 руб. | м |
3х150-1 | 2 308,17 руб. | м |
3х150+1х35-1 | 2 521,08 руб. | м |
3х150+1х70-1 | 2 676,18 руб. | м |
3х16+1х6-1 | 376,47 руб. | м |
3х185-1 | 2 863,71 руб. | м |
3х185+1х95-1 | 3 412,20 руб. | м |
3х25+1х10-1 | 573,87 руб. | м |
3х25+1х16-1 | 593,61 руб. | м |
3х35+1х16-1 | 726,15 руб. | м |
3х50+1х25-1 | 820,62 руб. | м |
3х6+1х4-1 | 172,02 руб. | м |
3х70-1 | 1 139,28 руб. | м |
3х70+1х25-1 | 1 292,97 руб. | м |
3х70+1х35-1 | 1 350,78 руб. | м |
3х95-1 | 1 493,19 руб. | м |
3х95+1х35-1 | 2 117,82 руб. | м |
3х95+1х50-1 | 2 172,81 руб. | м |
4х10-1 | 284,82 руб. | м |
4х120-1 | 2 451,99 руб. | м |
4х150-1 | 3 038,55 руб. | м |
4х16-1 | 411,72 руб. | м |
4х185-1 | 3 778,80 руб. | м |
4х240-1 | 4 865,91 руб. | м |
4х25-1 | 607,71 руб. | м |
4х35-1 | 786,78 руб. | м |
4х50-1 | 1 065,96 руб. | м |
4х6-1 | 180,48 руб. | м |
4х70-1 | 1 487,55 руб. | м |
4х95-1 | 1 959,90 руб. | м |
5х1,5-1 | 97,19 руб. | м |
5х10-1 | 345,45 руб. | м |
5х120-1 | 3 079,44 руб. | м |
5х150-1 | 3 933,90 руб. | м |
5х16-1 | 558,36 руб. | м |
5х185-1 | 4 854,63 руб. | м |
5х2,5-1 | 129,30 руб. | м |
5х25-1 | 786,78 руб. | м |
5х35-1 | 927,78 руб. | м |
5х4-1 | 183,30 руб. | м |
5х50-1 | 1 386,03 руб. | м |
5х6-1 | 231,24 руб. | м |
5х70-1 | 1 868,25 руб. | м |
5х95-1 | 2 467,50 руб. | м |
ООО "Уралпромэлектро"